| Plejehjem Sortér faldende | Gennemsnitlig ventetid i måneder | Personer på venteliste fra Københavns Kommune | Personer på venteliste fra andre kommuner | Indflyttede i de seneste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Absalonhus | 2,9 | 2 | 2 | 14 |
| Bolig uden ventelistedata | 18,3 | 53 | 4 | 10 |
| Dronning Ingrids Hjem | 2,4 | 6 | 0 | 20 |
| Klarahus | 3,8 | 14 | 4 | 18 |
| Langgadehus | 5,5 | 11 | 4 | 18 |
| Peder Lykke Centret | 2,5 | 11 | 6 | 23 |
| Pilehuset Bystævneparken | ||||
| Poppelbo, Lærkebo, Aktivitetscenter Brønshøj | ||||
| Ryholtgård | 3,8 | 23 | 3 | 12 |
| Skjulhøjgård | 4,7 | 8 | 0 | 12 |
| Slottet | 3,5 | 5 | 2 | 10 |
| Solgavehjemmet | ||||
| Sølund | 1,8 | 8 | 0 | 17 |
| Tingbjerghjemmet | 1,5 | 5 | 1 | 8 |
| Verdishave | 3,7 | 5 | 1 | 13 |
| Ørestad Plejecenter | 4,1 | 15 | 7 | 14 |
| Aalholmhjemmet |